progeny
MISS MRL 524H (Imp.CA.2000) was entered into an intensive flushing programme and at the age of six already had eleven calves on the ground, not to mention the frozen fertilized eggs in store.
Further details of Miss MRL can be found at the following link MISS MRL 524H (Imp.CA.2000)
Further details of her progeny can be found on the table below
| Name | Sex | Herdbook No. |
Birth Date | Reg. Status |
| NEW TREND DYNASTY (Imp.CA.2000) |
M | I000328 | 07/01/2000 | Registered |
| NEW TREND MACMILLIAN (ET) | M | S002326 | 04/11/2001 | Registered |
| NEW TREND MASSEY(ET) | M | S002325 | 06/11/2001 | Registered |
| NEW TREND MISS MRL (ET) | F | T002399 | 12/05/2002 | Registered |
| NEW TREND PANACHE (ET) | F | T002408 | 22/01/2003 | Registered |
| NEW TREND PRESENTABULL (ET) | M | S002341 | 25/01/2003 | Registered |
| NEW TREND PIONEER (ET) | M | S002339 | 29/01/2003 | Registered |
| NEW TREND PHILOSOPHY (ET) | M | S002340 | 30/01/2003 | Registered |
| NEW TREND PREDICTION (TM) | M | M061212 | 04/04/2003 | Registered |
| NEW TREND (TM) | M | R036793 | 04/04/2003 | Notified |
| NEW TREND PRIMROSE (ET) | F | T002428 | 07/06/2003 | Registered |
| NEW TREND SOLUTION (ET) | M | S002401 | 10/01/2005 | Registered |
| NEW TREND SHOWMAN (ET) | M | S002400 | 11/01/2005 | Registered |
| NEW TREND MISS MRL 3RD (ET) | F | T002497 | 20/10/2005 | Registered |
NEW TREND DYNASTY (Imp.CA.2000) has been used on Pedigree and Commercial herds throughout the country with exceptional results. His sons mirror their father’s traits for easy fleshing with good depth and spring of rib, following through to extremely wide hindquarters showing good emphasis of muscle. Dynasty is a consistent producer of ideally framed females, with excellent udder, feet and legs along with that softer feminine model cow traits every modern herd is looking for.
Further details of New Trend Dynasty can be found on the following link NEW TREND DYNASTY(Imp.CA.2000)
Further details of his progeny can be found on the table below
Name |
Sex | HerdBook No. |
Birth Date | Reg. Status |
| COMELY D FLAME | F | F075023 | 06/02/2004 | Registered |
| COMELY D NELLY | F | F075003 | 03/02/2004 | Registered |
| HYSTFIELD | M | R037661 | 10/06/2004 | Intimation |
| HYSTFIELD ROGER | M | R037662 | 13/06/2004 | Intimation |
| HYSTFIELD ROSE | F | F076389 | 17/05/2004 | Registered |
| PASTUREFIELDS DAVINIA | F | F074144 | 01/09/2003 | Registered |
| PASTUREFIELDS NIAGRA | M | M059790 | 02/06/2002 | Registered |
| PASTUREFIELDS PERFECTION | F | F073746 | 17/05/2003 | Registered |
| PASTUREFIELDS PRINCESS NAOMI | F | F070468 | 01/05/2002 | Registered |
| PASTUREFIELDS REALITY | M | M062523 | 25/01/2004 | Registered |
| PASTUREFIELDS REBEL(ET) | M | S002385 | 07/07/2004 | Registered |
| PASTUREFIELDS ROMANCE (P)(ET) | F | T002462 | 09/07/2004 | Registered |
| SHOCKWAVE ROCKET | M | M062931 | 22/04/2004 | Registered |
| TORBECK PRINCESS REGINA | F | F074776 | 05/01/2004 | Registered |
| WROXALL NATASHA-GRACE | F | F072125 | 25/11/2002 | Registered |
| WROXALL NEIGHBOURLY | M | M060475 | 04/11/2002 | Registered |
| WROXALL NEOPHYTE | M | M060476 | 07/11/2002 | Registered |
| WROXALL NEVERTHELESS | M | M060477 | 28/11/2002 | Registered |
| WROXALL NOTTINGHAM ZILLA | F | F071780 | 26/09/2002 | Registered |
| WROXALL RAM-A-DAM | M | M064339 | 07/11/2004 | Registered |
| WROXALL RAZZLE DAZZLE | M | M064044 | 06/09/2004 | Registered |
| WROXALL REMARRIAGE ZILLA | F | F077081 | 07/09/2004 | Registered |
| WROXALL REMEDY | M | M064219 | 14/09/2004 | Registered |
| WROXALL ROMANTIC MOIRA | F | F075215 | 27/02/2004 | Registered |
| WROXALL RUTHLESS MARY | F | F077080 | 01/09/2004 | Registered |
Photo gallery of some of New Trend Dynasty’s Progeny

